Sesa divulga boletim de Chikungunya
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informa que foram notificados no Espírito Santo 381 casos de Chikungunya, entre 03 de janeiro e 15 de outubro de 2016. Há registro de circulação do vírus em dez municípios: Aracruz, Afonso Cláudio, Cariacica, Cachoeiro de Itapemirim, Guarapari, Guaçuí, Montanha, Vila Velha, Vitória e Serra.
Tabela com o número de notificações de Chikungunya por semana epidemiológica 2016
| 
 | Semana Epidemiológica | Notificações | 
| 1 | 03/01/16 – 09/01/16 | 5 | 
| 2 | 10/01 – 16/01 | 9 | 
| 3 | 17/01 – 23/01 | 10 | 
| 4 | 24/01 – 30/01 | 6 | 
| 5 | 31/01 – 06/02 | 10 | 
| 6 | 07/02 – 13/02 | 18 | 
| 7 | 14/02 – 20/02 | 22 | 
| 8 | 21/02 – 27/02 | 22 | 
| 9 | 28/02 – 05/03 | 21 | 
| 10 | 06/03 – 12/03 | 30 | 
| 11 | 13/03 – 19/03 | 11 | 
| 12 | 20/03 – 26/03 | 20 | 
| 13 | 27/03 – 02/04 | 16 | 
| 14 | 03/04 – 09/04 | 14 | 
| 15 | 10/04 – 16/04 | 13 | 
| 16 | 17/04 – 23/04 | 13 | 
| 17 | 24/04 – 30/04 | 22 | 
| 18 | 01/05 – 07/05 | 19 | 
| 19 | 08/05 – 14/05 | 12 | 
| 20 | 15/05 – 21/05 | 5 | 
| 21 | 22/05 – 28/05 | 7 | 
| 22 | 29/05 – 04/06 | 8 | 
| 23 | 05/06 – 11/06 | 3 | 
| 24 | 12/06 – 18/06 | 1 | 
| 25 | 19/06 – 25/06 | 1 | 
| 26 | 26/06 – 02/07 | 0 | 
| 27 | 03/07 – 09/07 | 7 | 
| 28 | 10/07 – 16/07 | 7 | 
| 29 | 17/07 – 23/07 | 3 | 
| 30 | 24/07 – 30/07 | 5 | 
| 31 | 31/07 – 06/08 | 3 | 
| 32 | 07/08 – 13/08 | 4 | 
| 33 | 14/08 – 20/08 | 5 | 
| 34 | 21/08 – 27/08 | 9 | 
| 35 | 28/08 – 03/09 | 4 | 
| 36 | 04/09 – 10/09 | 5 | 
| 37 | 11/09 – 17/09 | 9 | 
| 38 | 18/09 – 24/09 | 1 | 
| 39 | 25/09 – 01/10 | 0 | 
| 40 | 02/10 – 08/10 | 1 | 
| 41 | 09/10 – 15/10 | 0 | 
| Total acumulado | 381 | |
Saiba como se prevenir
- Limpar o quintal, jogando fora o que não é utilizado;
- Tirar água dos pratos de plantas;
- Colocar garrafas vazias de cabeça para baixo;
- Tampar tonéis, depósitos de água, caixas d’água e qualquer tipo de recipiente que possa reservar água;
- Manter os quintais bem varridos, eliminando recipientes que possam acumular água, como tampinha de garrafa, folhas, sacolas plásticas etc.;
- Escovar bem as bordas dos recipientes (vasilha de água e comida de animais, vasos de plantas, tonéis, caixas d’água) e mantê-los sempre limpos.
Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado da Saúde
Jucilene Borges
jucileneborges@saude.es.gov.br / asscom@saude.es.gov.br
Juliana Rodrigues
julianarodrigues@saude.es.gov.br
Ana Carolina Stutz
anapinto@saude.es.gov.br
Juliana Machado
julianamachado@saude.es.gov.br
Isabel Pimentel
isabelpimentel@saude.es.gov.br
Tels.: (27) 3347-5642/3347-5643/9 9969-8271/9 9983-3246/9 9943-2776
 
                     
                                