Saúde divulga 14º Boletim da Dengue
 
Foram notificados 5.263 casos de dengue no Espírito Santo entre 1º de janeiro e o último sábado (08). Destes, 83 são casos graves e 09 são óbitos sob investigação. No mesmo período, a taxa de incidência da doença no Estado ficou em 132,45. Essas informações são enviadas à Secretaria de Estado da Saúde até o dia anterior à divulgação do boletim epidemiológico.
O Boletim Epidemiológico da Dengue é apresentado de duas formas: uma tabela com a indicação das notificações em números absolutos por semana epidemiológica e outra com a incidência de casos de dengue por município.
Para calcular a incidência, divide-se o número de notificações (ou seja, o número de novos casos da doença) pela população do município e multiplica-se este valor por 100 mil. O Ministério da Saúde considera três níveis de incidência de dengue: baixa (menos de 100 casos/100 mil habitantes), média (de 100 a 300 casos/100 mil habitantes) e alta (mais de 300 casos/100 mil habitantes). A taxa de incidência é, portanto, um importante indicador de alerta e ajuda a orientar as ações de combate à dengue.
Municípios com incidência média nas últimas quatro semanas
| Município | 12ª SE | 13ª SE | 14ª SE | 15ª SE | TOTAL* | 
| NOVA VENÉCIA | 86,9 | 77,0 | 61,2 | 43,4 | 268,5 | 
| SÃO GABRIEL DA PALHA | 51,5 | 100,4 | 48,8 | 35,3 | 236,0 | 
| BAIXO GUANDU | 50,6 | 37,9 | 72,7 | 56,9 | 218,1 | 
| PEDRO CANÁRIO | 34,2 | 110,1 | 19,0 | 15,2 | 178,5 | 
| BARRA DE SÃO FRANCISCO | 42,3 | 40,0 | 13,3 | 28,9 | 124,6 | 
| VILA PAVÃO | 0,0 | 74,4 | 21,2 | 21,2 | 116,8 | 
*Total das quatro semanas
Municípios com incidência baixa nas últimas quatro semanas
| Município | 12ª SE | 13ª SE | 14ª SE | 15ª SE | TOTAL* | 
| ALFREDO CHAVES | 39,9 | 39,9 | 6,7 | 0,0 | 86,5 | 
| MUCURICI | 34,1 | 0,0 | 34,1 | 17,0 | 85,1 | 
| BOA ESPERANÇA | 13,0 | 6,5 | 32,5 | 26,0 | 78,0 | 
| LINHARES | 18,0 | 16,2 | 18,6 | 7,8 | 60,7 | 
| SÃO MATEUS | 22,1 | 15,8 | 11,1 | 7,9 | 56,9 | 
| IBIRAÇU | 24,1 | 32,1 | 0,0 | 0,0 | 56,1 | 
| ARACRUZ | 22,7 | 13,4 | 10,3 | 8,3 | 54,8 | 
| MARILÄNDIA | 8,0 | 24,0 | 0,0 | 8,0 | 40,1 | 
| MONTANHA | 10,4 | 0,0 | 20,7 | 5,2 | 36,3 | 
| SANTA MARIA DE JETIBÁ | 25,4 | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 35,5 | 
| PRESIDENTE KENNEDY | 26,3 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 35,1 | 
| JERÔNIMO MONTEIRO | 16,7 | 8,4 | 0,0 | 8,4 | 33,5 | 
| SOORETAMA | 7,0 | 10,5 | 3,5 | 10,5 | 31,6 | 
| VILA VELHA | 21,1 | 7,9 | 1,7 | - | 30,6 | 
| BOM JESUS DO NORTE | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 0,0 | 29,4 | 
| VITÓRIA | 13,9 | 9,7 | 4,7 | 0,3 | 28,6 | 
| GUARAPARI | 14,0 | 9,1 | 0,8 | 2,5 | 26,3 | 
| CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 9,5 | 2,4 | 8,1 | 4,8 | 24,7 | 
| JOÃO NEIVA | 0,0 | 11,7 | 5,8 | 5,8 | 23,4 | 
| MUNIZ FREIRE | 10,6 | 5,3 | 5,3 | - | 21,2 | 
| VENDA NOVA DO IMIGRANTE | 12,4 | 0,0 | 4,1 | 4,1 | 20,7 | 
| CONCEIÇÃO DA BARRA | 6,4 | 6,4 | 3,2 | 3,2 | 19,1 | 
| ITARANA | 17,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,8 | 
| JAGUARÉ | 0,0 | 6,9 | 0,0 | 10,3 | 17,2 | 
| PANCAS | 0,0 | 0,0 | 12,7 | 4,2 | 17,0 | 
| SANTA TERESA | 0,0 | 0,0 | 16,7 | 0,0 | 16,7 | 
| CARIACICA | 8,1 | 7,0 | 1,6 | - | 16,6 | 
| SANTA LEOPOLDINA | 7,8 | 0,0 | 7,8 | - | 15,5 | 
| SERRA | 7,5 | 4,7 | 3,0 | - | 15,2 | 
| PINHEIROS | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 14,9 | 
| ICONHA | 7,2 | 0,0 | 7,2 | 0,0 | 14,4 | 
| VILA VALÉRIO | 0,0 | 0,0 | 13,6 | 0,0 | 13,6 | 
| ITAGUAÇU | 0,0 | 0,0 | 13,5 | - | 13,5 | 
| PONTO BELO | 0,0 | 12,8 | 0,0 | 0,0 | 12,8 | 
| ALEGRE | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 9,3 | 12,4 | 
| AFONSO CLÁUDIO | 6,2 | 6,2 | 0,0 | - | 12,3 | 
| IBATIBA | 7,8 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 11,7 | 
| ITAPEMIRIM | 2,9 | 2,9 | 5,8 | - | 11,6 | 
| MIMOSO DO SUL | 3,7 | 3,7 | 0,0 | 3,7 | 11,0 | 
| IÚNA | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 6,7 | 10,1 | 
| FUNDÃO | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 4,9 | 9,8 | 
| PIÚMA | 0,0 | 9,5 | 0,0 | - | 9,5 | 
| SÃO JOSÉ DO CALÇADO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,1 | 9,1 | 
| COLATINA | 6,5 | 1,6 | 0,8 | 0,0 | 8,9 | 
| ÁGUIA BRANCA | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,4 | 
| RIO NOVO DO SUL | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,3 | 
| SÃO ROQUE DO CANAÃ | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 8,0 | 
| CASTELO | 2,6 | 0,0 | 2,6 | 2,6 | 7,9 | 
| MANTENÓPOLIS | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 
| MARECHAL FLORIANO | 0,0 | 6,1 | 0,0 | - | 6,1 | 
| MARATAÍZES | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 5,2 | 
| RIO BANANAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 5,2 | 
| VARGEM ALTA | 0,0 | 4,7 | 0,0 | - | 4,7 | 
| ECOPORANGA | 0,0 | 4,1 | 0,0 | - | 4,1 | 
| VIANA | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 4,0 | 
| ÁGUA DOCE DO NORTE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| ALTO RIO NOVO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| ANCHIETA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| APIACÁ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| ATÍLIO VIVÁCQUA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 
| BREJETUBA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 
| CONCEIÇÃO DO CASTELO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| DIVINO DE SÃO LOURENÇO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 
| DOMINGOS MARTINS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 
| DORES DO RIO PRETO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| GOVERNADOR LINDENBERG | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| GUAÇUÍ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 
| IBITIRAMA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 
| IRUPI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| LARANJA DA TERRA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 
| MUQUI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
Tabela com o número de casos por semana epidemiológica
| 
 | Semana epidemiológica | Notificações | 
| 1 | 01/01/2017 - 07/01/2017 | 421 | 
| 2 | 08/01 - 14/01 | 396 | 
| 3 | 15/01 - 21/01 | 451 | 
| 4 | 22/01 - 28/01 | 440 | 
| 5 | 29/01 - 04/02 | 395 | 
| 6 | 05/02 - 11/02 | 266 | 
| 7 | 12/02 - 18/02 | 329 | 
| 8 | 19/02 - 25/02 | 325 | 
| 9 | 26/02 - 04/03 | 407 | 
| 10 | 05/03 - 11/03 | 545 | 
| 11 | 12/03 - 18/03 | 509 | 
| 12 | 17/03 - 25/03 | 388 | 
| 13 | 26/03 – 01/04 | 242 | 
| 14 | 02/04 – 08/04 | 149 | 
| Total acumulado | 5263 | |
Como se prevenir
- Limpar o quintal, jogando fora o que não é utilizado;
- Tirar água dos pratos de plantas;
- Colocar garrafas vazias de cabeça para baixo;
- Tampar tonéis, depósitos de água, caixas d’água e qualquer tipo de recipiente que possa reservar água;
- Manter os quintais bem varridos, eliminando recipientes que possam acumular água, como tampinha de garrafa, folhas e sacolas plásticas;
- Escovar bem as bordas dos recipientes (vasilha de água e comida de animais, pratos de plantas, tonéis e caixas d’água) e mantê-los sempre limpos.
Informações à Imprensa
Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado da Saúde
Jucilene Borges/Juliana Rodrigues/Juliana Machado/Isabel Pimentel
E-mail: asscom@saude.es.gov.br
Tels.: (27) 3347-5642/3347-5643/99969-8271/99943-2776/99983-3246
 
                     
                                
