Saúde divulga 10º Boletim da Dengue
 
Foram notificados 3.539 casos de dengue no Espírito Santo entre 1º de janeiro e o último sábado (11). Destes, 63 são casos graves e 07 são óbitos sob investigação. No mesmo período, a taxa de incidência da doença no Estado ficou em 89,06. Essas informações são enviadas à Secretaria de Estado da Saúde até o dia anterior à divulgação do boletim epidemiológico.
O Boletim Epidemiológico da Dengue é apresentado de duas formas: uma tabela com a indicação das notificações em números absolutos por semana epidemiológica e outra com a incidência de casos de dengue por município.
Para calcular a incidência, divide-se o número de notificações (ou seja, o número de novos casos da doença) pela população do município e multiplica-se este valor por 100 mil. O Ministério da Saúde considera três níveis de incidência de dengue: baixa (menos de 100 casos/100 mil habitantes), média (de 100 a 300 casos/100 mil habitantes) e alta (mais de 300 casos/100 mil habitantes). A taxa de incidência é, portanto, um importante indicador de alerta e ajuda a orientar as ações de combate à dengue.
Municípios com incidência alta nas últimas quatro semanas
| Município | 7ª SE | 8ª SE | 9ª SE | 10ª SE | TOTAL* | 
| NOVA VENÉCIA | 124,4 | 75,0 | 53,3 | 59,2 | 312,0 | 
*Total das quatro semanas
Municípios com incidência média nas últimas quatro semanas
| Município | 7ª SE | 8ª SE | 9ª SE | 10ª SE | TOTAL* | 
| MUCURICI | 102,2 | 34,1 | 34,1 | 17,0 | 187,3 | 
| SÃO GABRIEL DA PALHA | 32,6 | 40,7 | 19,0 | 54,3 | 146,5 | 
| ALFREDO CHAVES | 39,9 | 33,3 | 20,0 | 33,3 | 126,4 | 
| PEDRO CANÁRIO | 26,6 | 22,8 | 41,8 | 34,2 | 125,3 | 
*Total das quatro semanas
Municípios com incidência baixa nas últimas quatro semanas
| Município | 7ª SE | 8ª SE | 9ª SE | 10ª SE | TOTAL* | 
| BAIXO GUANDU | 28,5 | 28,5 | 15,8 | 9,5 | 82,2 | 
| PONTO BELO | 76,7 | 0,0 | 0,0 | - | 76,7 | 
| MUQUI | 0,0 | 25,5 | 12,7 | 31,8 | 70,0 | 
| LARANJA DA TERRA | 0,0 | 17,5 | 52,4 | - | 69,9 | 
| MUNIZ FREIRE | 26,6 | 10,6 | 5,3 | 21,2 | 63,7 | 
| ARACRUZ | 7,2 | 16,5 | 20,7 | 18,6 | 63,1 | 
| ITARANA | 26,6 | 26,6 | 0,0 | 8,9 | 62,2 | 
| PRESIDENTE KENNEDY | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 35,1 | 61,4 | 
| CONCEIÇÃO DA BARRA | 35,1 | 9,6 | 15,9 | - | 60,6 | 
| BARRA DE SÃO FRANCISCO | 8,9 | 0,0 | 11,1 | 37,8 | 57,8 | 
| JERÔNIMO MONTEIRO | 16,7 | 8,4 | 16,7 | 8,4 | 50,2 | 
| BOM JESUS DO NORTE | 9,8 | 19,6 | 0,0 | 19,6 | 48,9 | 
| ALEGRE | 9,3 | 15,5 | 9,3 | 12,4 | 46,6 | 
| MONTANHA | 0,0 | 15,5 | 20,7 | 10,4 | 46,6 | 
| LINHARES | 10,2 | 10,2 | 7,2 | 14,4 | 42,0 | 
| ÁGUIA BRANCA | 16,7 | 8,4 | 0,0 | 16,7 | 41,8 | 
| JOÃO NEIVA | 11,7 | 5,8 | 17,5 | 5,8 | 40,9 | 
| SANTA TERESA | 25,1 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 37,7 | 
| VENDA NOVA DO IMIGRANTE | 29,0 | 0,0 | 8,3 | - | 37,2 | 
| PINHEIROS | 0,0 | 3,7 | 14,9 | 18,6 | 37,2 | 
| ICONHA | 36,0 | 0,0 | 0,0 | - | 36,0 | 
| VILA VELHA | 7,7 | 8,3 | 18,1 | 1,5 | 35,6 | 
| VITÓRIA | 6,4 | 7,8 | 12,2 | 7,8 | 34,2 | 
| CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 12,4 | 8,1 | 7,1 | 6,2 | 33,8 | 
| IBIRAÇU | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 16,0 | 32,1 | 
| AFONSO CLÁUDIO | 9,3 | 12,3 | 3,1 | - | 24,7 | 
| SANTA LEOPOLDINA | 7,8 | 0,0 | 15,5 | - | 23,3 | 
| SÃO MATEUS | 4,0 | 7,9 | 0,0 | 10,3 | 22,1 | 
| ANCHIETA | 10,7 | 0,0 | 3,6 | 7,1 | 21,4 | 
| SANTA MARIA DE JETIBÁ | 0,0 | 10,2 | 10,2 | 0,0 | 20,3 | 
| FUNDÃO | 14,7 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 19,6 | 
| MIMOSO DO SUL | 3,7 | 7,3 | 0,0 | 7,3 | 18,3 | 
| ATÍLIO VIVÁCQUA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,6 | 17,6 | 
| SOORETAMA | 0,0 | 7,0 | 10,5 | 0,0 | 17,5 | 
| SERRA | 4,3 | 4,7 | 4,5 | 3,2 | 16,6 | 
| CARIACICA | 3,4 | 4,9 | 4,9 | 1,3 | 14,6 | 
| GUARAPARI | 0,8 | 1,6 | 1,6 | 9,1 | 13,2 | 
| CASTELO | 2,6 | 7,9 | 0,0 | 2,6 | 13,1 | 
| COLATINA | 4,9 | 2,4 | 2,4 | - | 9,7 | 
| PIÚMA | 0,0 | 4,8 | 4,8 | 0,0 | 9,5 | 
| ITAPEMIRIM | 5,8 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 8,7 | 
| PANCAS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 8,5 | 
| ECOPORANGA | 0,0 | 0,0 | 8,2 | 0,0 | 8,2 | 
| MARILÂNDIA | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 8,0 | 
| SÃO ROQUE DO CANAÃ | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 
| JAGUARÉ | 0,0 | 3,4 | 3,4 | 0,0 | 6,9 | 
| BOA ESPERANÇA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 6,5 | 
| MARECHAL FLORIANO | 0,0 | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 6,1 | 
| VIANA | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 2,6 | 
| MARATAÍZES | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 
| ÁGUA DOCE DO NORTE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| ALTO RIO NOVO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| APIACÁ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| BREJETUBA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 
| CONCEIÇÃO DO CASTELO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| DIVINO DE SÃO LOURENÇO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 
| DOMINGOS MARTINS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| DORES DO RIO PRETO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 
| GOVERNADOR LINDENBERG | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| GUAÇUÍ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 
| IBATIBA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| IBITIRAMA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 
| IRUPI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| ITAGUAÇU | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 
| IÚNA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 
| MANTENÓPOLIS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| RIO BANANAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| RIO NOVO DO SUL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| SÃO JOSÉ DO CALÇADO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| VARGEM ALTA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 
| VILA PAVÃO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 
| VILA VALÉRIO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 
*Total das quatro semanas
Tabela com o número de casos por semana epidemiológica
| 
 | Semana epidemiológica | Notificações | 
| 1 | 01/01/2017 - 07/01/2017 | 421 | 
| 2 | 08/01 - 14/01 | 398 | 
| 3 | 15/01 - 21/01 | 389 | 
| 4 | 22/01 - 28/01 | 438 | 
| 5 | 29/01 - 04/02 | 396 | 
| 6 | 05/02 -11/02 | 262 | 
| 7 | 12/02 -18/02 | 334 | 
| 8 | 19/02 -25/02 | 302 | 
| 9 | 26/02 - 04/03 | 334 | 
| 10 | 05/03 -11/03 | 265 | 
| Total acumulado | 3.539 | |
Como se prevenir
- Limpar o quintal, jogando fora o que não é utilizado;
- Tirar água dos pratos de plantas;
- Colocar garrafas vazias de cabeça para baixo;
- Tampar tonéis, depósitos de água, caixas d’água e qualquer tipo de recipiente que possa reservar água;
- Manter os quintais bem varridos, eliminando recipientes que possam acumular água, como tampinha de garrafa, folhas e sacolas plásticas;
- Escovar bem as bordas dos recipientes (vasilha de água e comida de animais, pratos de plantas, tonéis e caixas d’água) e mantê-los sempre limpos.
Informações à Imprensa
Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado da Saúde
Jucilene Borges/Juliana Rodrigues/Juliana Machado/Isabel Pimentel
E-mail: asscom@saude.es.gov.br
Tels.: (27) 3347-5642/3347-5643/99969-8271/99943-2776/99983-3246
 
                     
                                
